表 確認昆虫リスト-2
|
No. |
目名 |
科名 |
種名 |
学名 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | カメムシ | ツノゼミ | オビマルツノゼミ | Gargara katoi |
| 101 | カメムシ | ツノゼミ | トビイロツノゼミ | Machaerotypus sibiricus |
| 102 | カメムシ | ヨコバイ | コミミズク | Ledropsis discolor |
| 103 | カメムシ | ヨコバイ | ズキンヨコバイ | Podulmorinus vitticollis |
| 104 | カメムシ | ヨコバイ | シロズキンヨコバイ | Populicerus ishiyamae |
| 105 | カメムシ | ヨコバイ | イグチホシヨコバイ | Xestocephalus iguchii |
| 106 | カメムシ | ヨコバイ | ホシヨコバイ亜科sp. | Xestocephalus sp. |
| 107 | カメムシ | ヨコバイ | ブチミャクヨコバイ | Drabescus nigrifemoratus |
| 108 | カメムシ | ヨコバイ | Nirvana属sp. | Nirvana sp. |
| 109 | カメムシ | ヨコバイ | ツマグロオオヨコバイ | Bothrogonia ferruginea |
| 110 | カメムシ | ヨコバイ | オオヨコバイ | Cicadella viridis |
| 111 | カメムシ | ヨコバイ | マエジロオオヨコバイ | Kolla atramentaria |
| 112 | カメムシ | ヨコバイ | オビヒメヨコバイ | Naratettix zonatus |
| 113 | カメムシ | ヨコバイ | キウイヒメヨコバイ | Alebrasca actinidiae |
| 114 | カメムシ | ヨコバイ | カンキツヒメヨコバイ | Apheliona ferruginea |
| 115 | カメムシ | ヨコバイ | ヒトツメヒメヨコバイ | Empoascanara maculifrons |
| 116 | カメムシ | ヨコバイ | ホシヒメヨコバイ | Limassolla multipunctata |
| 117 | カメムシ | ヨコバイ | ヤマシロヒメヨコバイ | Zygina yamashiroensis |
| 118 | カメムシ | ヨコバイ | ヒシモンヨコバイ | Hishimonus sellatus |
| 119 | カメムシ | ヨコバイ | ヒトツメヨコバイ | Phlogotettix cyclops |
| 120 | カメムシ | ヨコバイ | フタスジトガリヨコバイ | Futasujinus candidus |
| 121 | カメムシ | ヨコバイ | リンゴマダラヨコバイ | Orientus ishidae |
| 122 | カメムシ | キジラミ | ムツボシキジラミ | Cyamophila hexastigma |
| 123 | カメムシ | キジラミ | ハコネキジラミ | Psylla hakonensis |
| 124 | カメムシ | キジラミ | Trioza属sp. | Trioza sp. |
| 125 | カメムシ | アブラムシ | クリオオアブラムシ | Lachnus tropicalis |
| 126 | カメムシ | アブラムシ | トウキョウカマガタアブラムシ | Yamatocallis tokyoensis |
| 127 | カメムシ | アブラムシ | Thelaxinae亜科sp. | Thelaxinae sp. |
| 128 | カメムシ | アメンボ | シマアメンボ | Metrocoris histrio |
| 129 | カメムシ | アメンボ | オオアメンボ | Gerris(Aqarius) elongatus |
| 130 | カメムシ | アメンボ | アメンボ | Gerris(Aqarius) paludum psludum |
| 131 | カメムシ | アメンボ | コセアカアメンボ | Gerris gracilicornis |
| 132 | カメムシ | アメンボ | ヒメアメンボ | Gerris latiabdominis |
| 133 | カメムシ | カスミカメムシ | クビワシダカスミカメ | Bryocoris gracilis |
| 134 | カメムシ | カスミカメムシ | ズアカシダカスミカメ | Monalocoris filicis |
| 135 | カメムシ | カスミカメムシ | シラヒゲウスバツヤカスミカメ | Deraeocoris josifovi |
| 136 | カメムシ | カスミカメムシ | ヒコサンテングカスミカメ | Termatophylum hikosanum |
| 137 | カメムシ | カスミカメムシ | ヒメセダカカスミカメ | Charagochilus gyllenhalii |
| 138 | カメムシ | カスミカメムシ | アカホシカスミカメ | Creontiades pallidifer |
| 139 | カメムシ | カスミカメムシ | メンガタカスミカメ | Eurystylus coelestialium |
| 140 | カメムシ | カスミカメムシ | オオクロセダカカスミカメ | Proboscidocoris varicornis |
| 141 | カメムシ | カスミカメムシ | イネホソミドリカスミカメ | Trigonotylus coelestrialium |
| 142 | カメムシ | カスミカメムシ | オオクロトビカスミカメ | Ectmetopterus micantulus |
| 143 | カメムシ | カスミカメムシ | オオクロヒョウタンカスミカメ | Pilophorus niger |
| 144 | カメムシ | カスミカメムシ | ヨモギヒョウタンカスミカメ | Pilophorus okamotoi |
| 145 | カメムシ | カスミカメムシ | ヒョウタンカスミカメ | Pilophorus setulosus |
| 146 | カメムシ | カスミカメムシ | クロヒョウタンカスミカメ | Pilophorus typicus |
| 147 | カメムシ | マキバサシガメ | ハネナガマキバサシガメ | Nabis stenoferus |
| 148 | カメムシ | ハナカメムシ | Amphiareus属sp. | Amphiareus sp. |
| 149 | カメムシ | グンバイムシ | コアカソグンバイ | Cysteochila fieberi |
| 150 | カメムシ | グンバイムシ | キクグンバイ | Galeatus spinifrons |
| 151 | カメムシ | グンバイムシ | ナシグンバイ | Stephanitis nashi |
| 152 | カメムシ | グンバイムシ | ツツジグンバイ | Stephanitis pyrioides |
| 153 | カメムシ | グンバイムシ | トサカグンバイ | Stephanitis takeyai |
| 154 | カメムシ | グンバイムシ | ヒメグンバイ | Uhlerites debilis |
| 155 | カメムシ | サシガメ | オオトビサシガメ | Isyndus obscurus |
| 156 | カメムシ | サシガメ | シマサシガメ | Sphedanolestes impressicollis |
| 157 | カメムシ | イトカメムシ | イトカメムシ | Yemma exilis |
| 158 | カメムシ | ナガカメムシ | Nysius属sp. | Nysius sp. |
| 159 | カメムシ | ナガカメムシ | ヤスマツナガカメムシ | Pylorgus yasumatsui |
| 160 | カメムシ | ナガカメムシ | ホソコバネナガカメムシ | Macropes obnubilus |
| 161 | カメムシ | ナガカメムシ | ヒメオオメカメムシ | Geocoris proteus |
| 162 | カメムシ | ナガカメムシ | オオメカメムシ | Piocoris varius |
| 163 | カメムシ | ナガカメムシ | ヒゲナガカメムシ | Pachygrontha antennata |
| 164 | カメムシ | ナガカメムシ | クロスジヒゲナガカメムシ | Pachygrontha similis |
| 165 | カメムシ | ナガカメムシ | イチゴナガカメムシ | Exptochiomera japonica |
| 166 | カメムシ | ナガカメムシ | オオモンシロナガカメムシ | Metochus abbreviatus |
| 167 | カメムシ | ナガカメムシ | チャイロナガカメムシ | Neolethaeus dallasi |
| 168 | カメムシ | ナガカメムシ | モンシロナガカメムシ | Panaorus albomaculatus |
| 169 | カメムシ | ナガカメムシ | シロヘリナガカメムシ | Panaorus japonicus |
| 170 | カメムシ | ナガカメムシ | チャモンナガカメムシ | Paradieuches dissimilis |
| 171 | カメムシ | ナガカメムシ | キベリヒョウタンナガカメムシ | Paraparomius lateralis |
| 172 | カメムシ | ナガカメムシ | コバネヒョウタンナガカメムシ | Togo hemipterus |
| 173 | カメムシ | メダカナガカメムシ | メダカナガカメムシ | Chauliops fallax |
| 174 | カメムシ | ホシカメムシ | フタモンホシカメムシ | Pyrrhocoris sibiricus |
| 175 | カメムシ | ホソヘリカメムシ | クモヘリカメムシ | Leptocorisa chinensis |
| 176 | カメムシ | ホソヘリカメムシ | ホソヘリカメムシ | Riptortus clavatus |
| 177 | カメムシ | ヘリカメムシ | ホオズキカメムシ | Acanthocoris sordidus |
| 178 | カメムシ | ヘリカメムシ | オオクモヘリカメムシ | Anacanthocoris striicornis |
| 179 | カメムシ | ヘリカメムシ | ホソハリカメムシ | Cletus punctiger |
| 180 | カメムシ | ヘリカメムシ | ハリカメムシ | Cletus rusticus |
| 181 | カメムシ | ヘリカメムシ | ホシハラビロヘリカメムシ | Homoeocerus unipunctatus |
| 182 | カメムシ | ヘリカメムシ | ツマキヘリカメムシ | Hygia(Hygia) opaca |
| 183 | カメムシ | ヘリカメムシ | キバラヘリカメムシ | Plinachtus bicoloripes |
| 184 | カメムシ | ヒメヘリカメムシ | アカヒメヘリカメムシ | Rhopalus(Aeschynteles) maculatus |
| 185 | カメムシ | ヒメヘリカメムシ | ケブカヒメヘリカメムシ | Rhopalus(Aeschynteles) sapporensis |
| 186 | カメムシ | ヒメヘリカメムシ | ブチヒゲヒメヘリカメムシ | Stictopleurus punctatonervosus |
| 187 | カメムシ | クヌギカメムシ | ヘラクヌギカメムシ | Urostylis annulicornis |
| 188 | カメムシ | クヌギカメムシ | Urostylis属sp. | Urostylis sp. |
| 189 | カメムシ | マルカメムシ | クズマルカメムシ | Coptosoma semiflavum |
| 190 | カメムシ | マルカメムシ | マルカメムシ | Megacopta punctatissima |
| 191 | カメムシ | ツチカメムシ | ツチカメムシ | Macroscytus japonensis |
| 192 | カメムシ | キンカメムシ | アカスジキンカメムシ | Poecilocoris lewisi |
| 193 | カメムシ | カメムシ | ウズラカメムシ | Aelia fieberi |
| 194 | カメムシ | カメムシ | シロヘリカメムシ | Aenalia lewisi |
| 195 | カメムシ | カメムシ | ウシカメムシ | Alcimocoris japonensis |
| 196 | カメムシ | カメムシ | ナガメ | Eurydema rugosa |
| 197 | カメムシ | カメムシ | ムラサキシラホシカメムシ | Eysarcoris annamita |
| 198 | カメムシ | カメムシ | ツヤアオカメムシ | Glaucias subpunctatus |
| 199 | カメムシ | カメムシ | クサギカメムシ | Halyomorpha picus |
| 200 | カメムシ | カメムシ | ミヤマカメムシ | Hermolaus amurensis |
| 201 | カメムシ | カメムシ | アオクサカメムシ | Nezara antennata |
| 202 | カメムシ | カメムシ | チャバネアオカメムシ | Plautia crossota stali |
| 203 | カメムシ | ツノカメムシ | フトハサミツノカメムシ | Acanthosoma crassicauda |
| 204 | カメムシ | ツノカメムシ | セアカツノカメムシ | Acanthosoma denticauda |
| 205 | カメムシ | ツノカメムシ | ハサミツノカメムシ | Acanthosoma labiduroides |
| 206 | カメムシ | ツノカメムシ | ベニモンツノカメムシ | Elasmostethus humeralis |
| 207 | カメムシ | ツノカメムシ | ヒメツノカメムシ | Elasmucha putoni |
| 208 | カメムシ | ツノカメムシ | エサキモンキツノカメムシ | Sastragala esakii |
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。