表 確認昆虫リスト-8
|
No. |
目名 |
科名 |
種名 |
学名 |
|---|---|---|---|---|
| 711 | チョウ | ハマキガ | カクモンハマキ | Archips xylosteanus |
| 712 | チョウ | ハマキガ | チャハマキ | Homona magnanima |
| 713 | チョウ | ヒロズコガ | ヒロズコガ科sp. | Tineidae sp. |
| 714 | チョウ | ホソガ | コガネハマキホソガ | Caloptilia isochrysa |
| 715 | チョウ | スガ | Thecobathra属sp. | Thecobathra sp. |
| 716 | チョウ | マルハキバガ | Agonopterix属sp. | Agonopterix sp. |
| 717 | チョウ | マルハキバガ | カレハチビマルハキバガ | Tyrolimnas anthraconesa |
| 718 | チョウ | キバガ | キバガ科sp. | Gelechiidae sp. |
| 719 | チョウ | ニジュウシトリバガ | ニジュウシトリバ | Alucita spilodesma |
| 720 | チョウ | イラガ | アカイラガ | Phrixolepia sericea |
| 721 | チョウ | マドガ | ヒメマダラマドガ | Rhodoneura hyphaema |
| 722 | チョウ | メイガ | ツトガ亜科sp. | Crambinae sp. |
| 723 | チョウ | メイガ | シロモンノメイガ | Bocchoris inspersalis |
| 724 | チョウ | メイガ | アカウスグロノメイガ | Bradina angustalis pryeri |
| 725 | チョウ | メイガ | モンウスグロノメイガ | Bradina geminalis |
| 726 | チョウ | メイガ | コブノメイガ | Cnaphalocrocis medinalis |
| 727 | チョウ | メイガ | ツゲノメイガ | Glyphodes perspectalis |
| 728 | チョウ | メイガ | モンキクロノメイガ | Herpetogramma luctuosalis zelleri |
| 729 | チョウ | メイガ | シロオビノメイガ | Hymenia recurvalis |
| 730 | チョウ | メイガ | ヨスジノメイガ | Pagyda quadrilineata |
| 731 | チョウ | メイガ | マエアカスカシノメイガ | Palpita nigropunctalis |
| 732 | チョウ | メイガ | キムジノメイガ | Prodasycnemis inornata |
| 733 | チョウ | メイガ | クロモンキノメイガ | Udea testacea |
| 734 | チョウ | トリバガ | ホソトリバガ亜科sp. | Platyptilinae sp. |
| 735 | チョウ | トリバガ | トリバガ科sp. | Pterophoridae sp. |
| 736 | チョウ | セセリチョウ | ダイミョウセセリ | Daimio tethys |
| 737 | チョウ | セセリチョウ | イチモンジセセリ | Parnara guttata guttata |
| 738 | チョウ | セセリチョウ | オオチャバネセセリ | Polytremis pellucida pellucida |
| 739 | チョウ | セセリチョウ | コチャバネセセリ | Thoressa varia |
| 740 | チョウ | アゲハチョウ | アオスジアゲハ | Graphium sarpedon nipponum |
| 741 | チョウ | アゲハチョウ | モンキアゲハ | Papilio helenus nicconicolens |
| 742 | チョウ | アゲハチョウ | キアゲハ | Papilio machaon hippocrates |
| 743 | チョウ | アゲハチョウ | クロアゲハ | Papilio protenor demetrius |
| 744 | チョウ | アゲハチョウ | ナミアゲハ | Papilio xuthus |
| 745 | チョウ | シロチョウ | モンキチョウ | Colias erate poliographus |
| 746 | チョウ | シロチョウ | キチョウ | Eurema hecabe |
| 747 | チョウ | シロチョウ | スジグロシロチョウ | Pieris(Artogeia) melete melete |
| 748 | チョウ | シロチョウ | モンシロチョウ | Pieris(Artogeia) rapae crucivora |
| 749 | チョウ | シジミチョウ | ベニシジミ | Lycaena phlaeas daimio |
| 750 | チョウ | シジミチョウ | ムラサキシジミ | Narathura japonica |
| 751 | チョウ | シジミチョウ | ヤマトシジミ | Zizeeria maha argia |
| 752 | チョウ | ウラギンシジミチョウ | ウラギンシジミ | Curetis acuta paracuta |
| 753 | チョウ | タテハチョウ | ヒメアカタテハ | Cynthis cardui |
| 754 | チョウ | タテハチョウ | メスグロヒョウモン | Damora sagana ilone |
| 755 | チョウ | タテハチョウ | ゴマダラチョウ | Hestina japonica |
| 756 | チョウ | タテハチョウ | コミスジ | Neptis sappho intermedia |
| 757 | チョウ | タテハチョウ | キタテハ | Polygonia c-aureum c-aureum |
| 758 | チョウ | タテハチョウ | アカタテハ | Vanessa indica |
| 759 | チョウ | ジャノメチョウ | クロヒカゲ | Lethe diana diana |
| 760 | チョウ | ジャノメチョウ | クロコノマチョウ | Melanitis phedima oitensis |
| 761 | チョウ | ジャノメチョウ | ジャノメチョウ | Minois dryas bipunctata |
| 762 | チョウ | ジャノメチョウ | ヒメジャノメ | Mycalesis gotama fulginia |
| 763 | チョウ | ジャノメチョウ | サトキマダラヒカゲ | Neope goschkevitschii |
| 764 | チョウ | ジャノメチョウ | ヒメウラナミジャノメ | Ypthima argus |
| 765 | チョウ | カギバガ | マエキカギバ | Agnidra scabiosa scabiosa |
| 766 | チョウ | カギバガ | アシベニカギバ | Oreta pulchripes |
| 767 | チョウ | シャクガ | アオシャク亜科sp. | Geometrinae sp. |
| 768 | チョウ | シャクガ | オオウスモンキヒメシャク | Idaea imbecilla |
| 769 | チョウ | シャクガ | マエキヒメシャク | Scopula nigropunctata imbella |
| 770 | チョウ | シャクガ | コベニスジヒメシャク | Timandra comptaria |
| 771 | チョウ | シャクガ | ウスオエダシャク | Chiasmia hebesata |
| 772 | チョウ | シャクガ | ヤマトエダシャク | Cassyma deletaria hypotaenia |
| 773 | チョウ | シャクガ | モミジツマキリエダシャク | Endropiodes indictinaria |
| 774 | チョウ | シャクガ | クロズウスキエダシャク | Lomographa simplicior |
| 775 | チョウ | シャクガ | リンゴツノエダシャク | Phthonosema tendinosaria |
| 776 | チョウ | シャクガ | クロハグルマエダシャク | Synegia esther |
| 777 | チョウ | スズメガ | ウンモンスズメ | Callambulyx tatarinovii gabyae |
| 778 | チョウ | スズメガ | クロスズメ | Hyloicus caligineus |
| 779 | チョウ | スズメガ | クチバスズメ | Marumba sperchius |
| 780 | チョウ | スズメガ | ホシヒメホウジャク | Aspledon himachala sangaica |
| 781 | チョウ | スズメガ | ホシホウジャク | Macroglossum pyrrhosticta |
| 782 | チョウ | シャチホコガ | シャチホコガ | Stauropus fagi persimilis |
| 783 | チョウ | シャチホコガ | キシャチホコ | Torigea straminea |
| 784 | チョウ | シャチホコガ | クロツマキシャチホコ | Phalera minor |
| 785 | チョウ | シャチホコガ | ウスイロギンモンシャチホコ | Spatalia doerriesi |
| 786 | チョウ | ドクガ | スギドクガ | Calliteara argentata |
| 787 | チョウ | ドクガ | チャドクガ | Euproctis pseudoconspersa |
| 788 | チョウ | ヒトリガ | キハラゴマダラヒトリ | Spilosoma lubricipeda |
| 789 | チョウ | ヤガ | キバラケンモン | Trichosea champa |
| 790 | チョウ | ヤガ | コキマエヤガ | Ochropleura triangularis |
| 791 | チョウ | ヤガ | オオシマカラスヨトウ | Amphipyra monolitha surnia |
| 792 | チョウ | ヤガ | ウスシロフコヤガ | Sugia stygia |
| 793 | チョウ | ヤガ | ミツモンキンウワバ | Acanthoplusia agnata |
| 794 | チョウ | ヤガ | ウリキンウワバ | Anadevidia peponis |
| 795 | チョウ | ヤガ | オオウンモンクチバ | Mocis undata |
| 796 | チョウ | ヤガ | アケビコノハ | Adris tyrannus |
| 797 | チョウ | ヤガ | ウンモンツマキリアツバ | Pangrapta trimantesalis |
| 798 | チョウ | ヤガ | アツバ亜科sp. | Hypeninae sp. |
| 799 | チョウ | ヤガ | フジロアツバ | Adrapsa notigera |
| 800 | チョウ | ヤガ | トビスジアツバ | Herminia tarsicrinalis |
| 801 | チョウ | ヤガ | ソトウスグロアツバ | Hydrillodes repugnalis |
| 802 | チョウ | ヤガ | ヒメコブヒゲアツバ | Zanclognatha tarsipennalis |
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。