既存文献・資料調査 鳥類【多摩市動植物調査】
これまで多摩市で行われた調査の資料(文献)をまとめ、多摩市に生息する鳥類の種類を調べました。多摩市内で現在までに確認されている種は17目50科204種でした。
確認された種の中で、15目32科62種の鳥類が、天然記念物や絶滅のおそれのある種「注目種される種」として選定されました。
文献による鳥類目別確認種数
|
目名 |
科数 |
種数 |
|---|---|---|
| カイツブリ | 1 | 4 |
| ミズナギドリ | 2 | 2 |
| ペリカン | 1 | 1 |
| コウノトリ | 3 | 11 |
| カモ | 1 | 20 |
| タカ | 2 | 14 |
| キジ | 1 | 3 |
| ツル | 1 | 4 |
| チドリ | 6 | 38 |
| ハト | 1 | 3 |
| ホトトギス | 1 | 4 |
| フクロウ | 1 | 6 |
| ヨタカ | 1 | 1 |
| アマツバメ | 1 | 3 |
| ブッポウソウ | 2 | 3 |
| キツツキ | 1 | 4 |
| スズメ | 24 | 83 |
| 17目 | 50科 | 204種 |
注目される種の選定基準
天然
- 選定根拠 国指定天然記念物
保存
- 選定根拠 「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(1992,法律第75)」の指定種
レッド
- 選定根拠 「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物」(環境省)
凡例
- EX
選定根拠 絶滅:すでに絶滅したと考えられる種 - IA類
選定根拠 絶滅危惧IA類:ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種 - IB類
選定根拠 絶滅危惧IB類:IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い種 - II類
選定根拠 絶滅危惧II類:絶滅の危険が増大している種 - NT
選定根拠 準絶滅危惧:現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 - DD
選定根拠 情報不足:評価するだけの情報が不足している種
東京都
- 選定根拠 東京都の保護上重要な野生生物種 1998年版(東京都 1998)
凡例
- A
選定根拠 絶滅の危機に瀕している種 - B
選定根拠 絶滅の危機が増大している種 - C
選定根拠 生息環境の変化によりAランクやBランクへの移行が危惧される種 - D
選定根拠 野生で絶滅と判断される種 - Ep
選定根拠 生息域が限定されていたり孤立しており、地域レベルで考慮すると絶滅の危機が増大している種 - UK
選定根拠 評価に足る情報が得られなった種
文献による注目される種リスト(鳥類)
| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 学名 | 選定 基準 天然 |
選定 基準 保存 |
選定 基準 レッド |
選定 基準 東京都 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイツブリ | カイツブリ | カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | C | |||
| 2 | コウノトリ | サギ | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | B | |||
| 3 | コウノトリ | サギ | ミゾゴイ | Gorsakius goisagi | NT | A | ||
| 4 | コウノトリ | サギ | ササゴイ | Butorides striatus | C | |||
| 5 | コウノトリ | サギ | チュウサギ | Egretta intermedia | NT | C | ||
| 6 | コウノトリ | トキ | クロトキ | Threskiornis melanocephalus | DD | |||
| 7 | カモ | カモ | マガン | Anser albifrons | NT | |||
| 8 | カモ | カモ | トモエガモ | Anas Formosa | II類 | C | ||
| 9 | カモ | カモ | ヨシガモ | Anas falcate | C | |||
| 10 | カモ | カモ | シマアジ | Anas querquedula | C | |||
| 11 | カモ | カモ | アカハシハジロ | Netta rufina | C | |||
| 12 | カモ | カモ | ホオジロガモ | Bucephala clangula | C | |||
| 13 | タカ | タカ | ミサゴ | Pandion haliaetus | NT | B | ||
| 14 | タカ | タカ | ハチクマ | Pernis apivorus | NT | A | ||
| 15 | タカ | タカ | トビ | Milvus migrans | C | |||
| 16 | タカ | タカ | オオワシ | Haliaeetus pelagicus | II類 | |||
| 17 | タカ | タカ | オオタカ | Accipiter gentiles | II類 | B | ||
| 18 | タカ | タカ | ツミ | Accipiter gularis | C | |||
| 19 | タカ | タカ | ハイタカ | Accipiter nisus | NT | C | ||
| 20 | タカ | タカ | ノスリ | Buteo buteo | C | |||
| 21 | タカ | タカ | サシバ | Butastur indicus | C | |||
| 22 | タカ | タカ | チュウヒ | Circus aeruginosus | II類 | B | ||
| 23 | タカ | ハヤブサ | ハヤブサ | Falco peregrinus | II類 | B | ||
| 24 | タカ | ハヤブサ | チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | B | |||
| 25 | キジ | キジ | ウズラ | Coturnix coturnix | DD | B | ||
| 26 | キジ | キジ | キジ | Phasianus colchicus | B | |||
| 27 | ツル | クイナ | クイナ | Rallus aquaticus | C | |||
| 28 | ツル | クイナ | ヒクイナ | Porzana fusca | B | |||
| 29 | チドリ | タマシギ | タマシギ | Rostratula benghalensis | B | |||
| 30 | チドリ | チドリ | イカルチドリ | Charadrius placidus | C | |||
| 31 | チドリ | シギ | オジロトウネン | Calidris temminckii | C | |||
| 32 | チドリ | シギ | ヤマシギ | Scolopax rusticola | B | |||
| 33 | チドリ | シギ | オオジシギ | Gallinago hardwickii | NT | C | ||
| 34 | チドリ | セイタカシギ | セイタカシギ | Himantopus himantopus | IB類 | |||
| 35 | チドリ | カモメ | コアジサシ | Sterna albifrons | II類 | B | ||
| 36 | ハト | ハト | アオバト | Sphenurus sieboldii | C | |||
| 37 | ホトトギス | ホトトギス | カッコウ | Cuculus canorus | C | |||
| 38 | ホトトギス | ホトトギス | ホトトギス | Cuculus poliocephalus | B | |||
| 39 | フクロウ | フクロウ | アオバズク | Ninox scutulata | C | |||
| 40 | フクロウ | フクロウ | フクロウ | Strix uralensis | B | |||
| 41 | ヨタカ | ヨタカ | ヨタカ | Caprimulgus indicus | B | |||
| 42 | アマツバメ | アマツバメ | ヒメアマツバメ | Apus affinis | C | |||
| 43 | ブッポウソウ | カワセミ | ヤマセミ | Ceryle lugubris | C | |||
| 44 | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | C | |||
| 45 | ブッポウソウ | ブッポウソウ | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis | II類 | A | ||
| 46 | キツツキ | キツツキ | アカゲラ | Dendrocopos major | C | |||
| 47 | スズメ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | II類 | B | ||
| 48 | スズメ | モズ | チゴモズ | Lanius tigrinus | II類 | A | ||
| 49 | スズメ | モズ | アカモズ | Lanius cristatus | NT | B | ||
| 50 | スズメ | カワガラス | カワガラス | Cinclus pallasii | C | |||
| 51 | スズメ | イワヒバリ | カヤクグリ | Prunella rubida | C | |||
| 52 | スズメ | ツグミ | トラツグミ | Turdus dauma | C | |||
| 53 | スズメ | ツグミ | アカコッコ | Turdus celaenops | II類 | |||
| 54 | スズメ | ウグイス | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps | C | |||
| 55 | スズメ | ヒタキ | コサメビタキ | Muscicapa latirostris | A | |||
| 56 | スズメ | ヒタキ | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata | A | |||
| 57 | スズメ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | C | |||
| 58 | スズメ | シジュウカラ | コガラ | Parus montanus | C | |||
| 59 | スズメ | シジュウカラ | ヒガラ | Parus ater | C | |||
| 60 | スズメ | ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | Sitta europaea | B | |||
| 61 | スズメ | ホオジロ | コジュリン | Emberiza yessoensis | II類 | C | ||
| 62 | スズメ | ホオジロ | ノジコ | Emberiza sulphurata | NT | C | ||
| 15目 | 32科 | 62種 | 25種 | 57種 |
表 文献による鳥類リスト
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。