表 文献による底生生物リスト
No. |
目名 |
科名 |
種名 |
学名 |
---|---|---|---|---|
1 | ウズムシ | サンカクアタマウズムシ | ナミウズムシ | Dugesia japonica |
2 | ニナ | カワニナ | カワニナ | Semisulcospira libertina |
3 | モノアラガイ | カワコザラガイ | カワコザラガイ | Laevapex nipponica |
4 | モノアラガイ | モノアラガイ | ヒメモノアラガイ | Austropeplea ollula |
5 | モノアラガイ | モノアラガイ | ハブタエモノアラガイ | Pseudosuccinea columella |
6 | モノアラガイ | モノアラガイ | モノアラガイ | Radix auricularia japonica |
7 | モノアラガイ | サカマキガイ | サカマキガイ | Physa acuta |
8 | モノアラガイ | ヒラマキガイ | ヒラマキミズマイマイ | Gyraulus chinensis spirillus |
9 | カゲロウ | コカゲロウ | フタバコカゲロウ | Baetiella japonica |
10 | カゲロウ | コカゲロウ | シロハラコカゲロウ | Baetis thermicus |
11 | カゲロウ | コカゲロウ | Baetis属sp. | Baetis sp. |
12 | カゲロウ | コカゲロウ | Baetis属spp. | Baetis spp. |
13 | イシガイ | イシガイ | カラスガイ | Cristaria plicata plicata |
14 | カゲロウ | コカゲロウ | フタバカゲロウ | Cloeon dipterum |
15 | カゲロウ | ヒトリガカゲロウ | チラカゲロウ | Isonychia japonica |
16 | カゲロウ | ヒラタカゲロウ | シロタニガワカゲロウ | Ecdyonurus yoshidae |
17 | カゲロウ | ヒラタカゲロウ | エルモンヒラタカゲロウ | Epeorus latifolium |
18 | カゲロウ | ヒラタカゲロウ | ヒメヒラタカゲロウ | Rhitrogena japonica |
19 | カゲロウ | トビイロカゲロウ | ヒメトビイロカゲロウ | Choroterpes trifurcata |
20 | カゲロウ | カワカゲロウ | キイロカワカゲロウ | Potamanthodes kamonis |
21 | ハマグリ | マメシジミ | マメシジミ | Pisidium japonicum |
22 | カゲロウ | マダラカゲロウ | アカマダラカゲロウ | Uracanthella rufa |
23 | ハマグリ | ドブシジミ | ドブシジミ | Sphaerium japonicum |
24 | トンボ | イトトンボ | イトトンボ科sp. | Agrionidae sp. |
25 | トンボ | アオイトトンボ | アオイトトンボ | Lestes sponsa |
26 | トンボ | カワトンボ | ハグロトンボ | Calopteryx atrata |
27 | トンボ | カワトンボ | ヒガシカワトンボ | Mnais pruinosa costalis |
28 | トンボ | カワトンボ | オオカワトンボ | Mnais pruinosa nawai |
29 | トンボ | サナエトンボ | ミヤマサナエ | Anisogomphus maacki |
30 | トンボ | サナエトンボ | ヤマサナエ | Asiagomphus melaenops |
31 | トンボ | サナエトンボ | ホンサナエ | Gomphus postocularis |
32 | トンボ | サナエトンボ | オナガサナエ | Onychogomphus viridicosta |
33 | トンボ | サナエトンボ | コオニヤンマ | Sieboldius albardae |
34 | トンボ | サナエトンボ | サナエトンボ科sp. | Gomphidae sp. |
35 | トンボ | オニヤンマ | オニヤンマ | Anotogaster sieboldii |
36 | トンボ | ヤンマ | クロスジギンヤンマ | Anax nigrofasciatus nigrofasciatus |
37 | トンボ | ヤンマ | ギンヤンマ | Anax parthenope julius |
38 | トンボ | ヤンマ | コシボソヤンマ | Boyeria maclachlani |
39 | トンボ | ヤンマ | ミルンヤンマ | Planaeschna milnei |
40 | トンボ | ヤンマ | ヤンマ科sp. | Aeschnidae sp. |
41 | トンボ | エゾトンボ | オオヤマトンボ | Epophthalmia elegans |
42 | トンボ | エゾトンボ | コヤマトンボ | Macromia amphigena amphigena |
43 | トンボ | トンボ | ショウジョウトンボ | Crocothemis servilia mariannae |
44 | トンボ | トンボ | コフキトンボ | Deielia phaon |
45 | トンボ | トンボ | シオカラトンボ | Orthetrum albistylum speciosum |
46 | トンボ | トンボ | オオシオカラトンボ | Orthetrum triangulare melania |
47 | トンボ | トンボ | ウスバキトンボ | Pantala flavescens |
48 | トンボ | トンボ | コシアキトンボ | Pseudothemis zonata |
49 | トンボ | トンボ | アキアカネ | Sympetrum frequens |
50 | トンボ | トンボ | マイコアカネ | Sympetrum kunckeli |
51 | トンボ | トンボ | トンボ科sp. | Libellulidae sp. |
52 | カワゲラ | ミジカオカワゲラ | ミジカオカワゲラ科sp. | Taenioptergidae sp. |
53 | ナガミミズ | ミズミミズ | テングミズミミズ | Stylaria lacustris |
54 | ナガミミズ | イトミミズ | エラミミズ | Branchiura sowerbyi |
55 | ウオビル | グロシフォニ | ヒラタビル | Glossiphonia complanata |
56 | ウオビル | グロシフォニ | ハバヒロビル | Glossiphonia weberi lata |
57 | ウオビル | グロシフォニ | ヌマビル | Helobdella stagnalis |
58 | ウオビル | グロシフォニ | アタマビル | Hemiclepsis marginata |
59 | ウオビル | グロシフォニ | イボビル | Placobdella japonica |
60 | 咽蛭 | イシビル | シマイシビル | Erpobdella lineata |
61 | ワラジムシ | ミズムシ | ミズムシ | Asellus hilgendorfi hilgendorfi |
62 | エビ | テナガエビ | テナガエビ | Macrobrachium nipponense |
63 | エビ | テナガエビ | スジエビ | Palaemon paucidens |
64 | エビ | ヌマエビ | ヌカエビ | Paratya compressa improvisa |
65 | エビ | アメリカザリガニ | アメリカザリガニ | Procambarus clarkii |
66 | エビ | イワガニ | モクズガニ | Eriocheir japonicus |
67 | エビ | サワガニ | サワガニ | Geothelphusa dehaani |
68 | カメムシ | アメンボ | シマアメンボ | Metrocoris histrio |
69 | カメムシ | アメンボ | アメンボ | Gerris(Aqarius) paludum psludum |
70 | カメムシ | アメンボ | ヒメアメンボ | Gerris latiabdominis |
71 | カメムシ | タイコウチ | タイコウチ | Laccotrephes japonensis |
72 | カメムシ | タイコウチ | ミズカマキリ | Ranatra chinensis |
73 | カメムシ | ミズムシ | コミズムシ | Sigara substriata |
74 | カメムシ | マツモムシ | マツモムシ | Notonecta triguttata |
75 | アミメカゲロウ | ヘビトンボ | ヘビトンボ | Protohermes grandis |
76 | アミメカゲロウ | ヘビトンボ | ヤマトクロスジヘビトンボ | Parachauliodes japonicus |
77 | アミメカゲロウ | ミズカゲロウ | ミズカゲロウ科sp. | Sisyridae sp. |
78 | アミメカゲロウ | ヒロバカゲロウ | ヒロバカゲロウ科sp. | Osmylidae sp. |
79 | コウチュウ | ゲンゴロウ | マメゲンゴロウ | Agabus japonicus |
80 | コウチュウ | ゲンゴロウ | キベリマメゲンゴロウ | Platambus fimbriatus |
81 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ヒメゲンゴロウ | Rhantus pulverosus |
82 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ハイイロゲンゴロウ | Eretes sticticus |
83 | コウチュウ | ガムシ | ガムシ科sp. | Hedrophilidae sp. |
84 | コウチュウ | ヒラタドロムシ | ヒラタドロムシ | Mataeopsephus japonicus japonicus |
85 | コウチュウ | ヒメドロムシ | ヒメドロムシ亜科sp. | Elminae sp. |
86 | コウチュウ | ホタル | ゲンジボタル | Luciola cruciata |
87 | ハエ | ガガンボ | ガガンボ亜科sp. | Tipulinae,Ctenophorini sp. |
88 | ハエ | ガガンボ | ガガンボ亜科spp. | Tipulinae,Ctenophorini spp. |
89 | ハエ | ガガンボ | ガガンボ亜科sp. | Tipulinae,Tipulini sp. |
90 | ハエ | ガガンボ | ガガンボ亜科spp. | Tipulinae,Tipulini spp. |
91 | ハエ | ガガンボ | ガガンボ亜科sp. | Tipulinae,Dolichopezini sp. |
92 | ハエ | ガガンボ | ガガンボ亜科spp. | Tipulinae,Dolichopezini spp. |
93 | ハエ | ガガンボ | ガガンボ科sp. | Tipulidae sp. |
94 | ハエ | チョウバエ | オオケチョウバエ | Clogmia albipunctatus |
95 | ハエ | チョウバエ | ホシチョウバエ | Tinearia alternata |
96 | ハエ | チョウバエ | チョウバエ科sp. | Psychodidae sp. |
97 | ハエ | ホソカ | ホソカ科sp. | Dixidae sp. |
98 | ハエ | カ | カ科sp. | Culicidae sp. |
99 | ハエ | ヌカカ | ヌカカ科sp. | Ceratopogonidae sp. |
100 | ハエ | ユスリカ | モンユスリカ亜科sp. | Tanypodinae,Coelotanypodini sp. |
101 | ハエ | ユスリカ | モンユスリカ亜科sp. | Tanypodinae,Macropelopini sp. |
102 | ハエ | ユスリカ | モンユスリカ亜科sp. | Tanypodinae,Pentaneurini sp. |
103 | ハエ | ユスリカ | モンユスリカ亜科sp. | Tanypodinae,Tanypodini sp. |
104 | ハエ | ユスリカ | エリユスリカ亜科sp. | Orthocladiinae,Clunionini sp. |
105 | ハエ | ユスリカ | エリユスリカ亜科spp. | Orthocladiinae,Clunionini spp. |
106 | ハエ | ユスリカ | エリユスリカ亜科sp. | Orthocladiinae,Diamesini sp. |
107 | ハエ | ユスリカ | エリユスリカ亜科spp. | Orthocladiinae,Diamesini spp. |
108 | ハエ | ユスリカ | エリユスリカ亜科sp. | Orthocladiinae,Orthocladiini sp. |
109 | ハエ | ユスリカ | エリユスリカ亜科spp. | Orthocladiinae,Orthocladiini spp. |
110 | ハエ | ユスリカ | エリユスリカ亜科sp. | Orthocladiinae,Metriocnemini sp. |
111 | ハエ | ユスリカ | エリユスリカ亜科spp. | Orthocladiinae,Metriocnemini spp. |
112 | ハエ | ユスリカ | セスジユスリカ | Chironomus yoshimatsui |
113 | ハエ | ユスリカ | ユスリカ亜科sp. | Chironominae,Chironomini sp. |
114 | ハエ | ユスリカ | ユスリカ亜科spp. | Chironominae,Chironomini spp. |
115 | ハエ | ユスリカ | ユスリカ亜科sp. | Chironominae,Tanytarsini sp. |
116 | ハエ | ユスリカ | ユスリカ亜科spp. | Chironominae,Tanytarsini spp. |
117 | ハエ | ユスリカ | ユスリカ科sp. | Chironomidae sp. |
118 | ハエ | ユスリカ | ユスリカ科spp. | Chironomidae spp. |
119 | ハエ | オドリバエ | オドリバエ科sp. | Empididae sp. |
120 | ハエ | アシナガバエ | アシナガバエ科sp. | Dolichopodidae sp. |
121 | ハエ | ハナアブ | ハナアブ科sp. | Syrphidae sp. |
122 | ハエ | ミギワバエ | ミギワバエ科sp. | Ephydridae sp. |
123 | ハエ | イエバエ | イエバエ科sp. | Muscidae sp. |
124 | ハエ | ニクバエ | ニクバエ科sp. | Sarcophagidae sp. |
125 | ハエ | - | ハエ目sp. | Diptera sp. |
126 | トビケラ | ヒメトビケラ | ヒメトビケラ科sp. | Hidroptilidae sp. |
127 | トビケラ | ヒゲナガカワトビケラ | ヒゲナガカワトビケラ | Stenopsyche marmorata |
128 | トビケラ | イワトビケラ | ムネカクトビケラ | Ecnomus tenellus |
129 | トビケラ | クダトビケラ | クダトビケラ科sp. | Psychomyidae sp. |
130 | トビケラ | シマトビケラ | コガタシマトビケラ | Cheumatopsyche brevilineatus |
131 | トビケラ | シマトビケラ | ウルマーシマトビケラ | Hydropsyche ulmeri |
132 | トビケラ | シマトビケラ | シマトビケラ科sp. | Hydropsychidae sp. |
133 | トビケラ | ケトビケラ | グマガトビケラ | Gumaga okinawensis |
21目 | 65科 | 133種 |
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。