表 文献による鳥類リスト
|
No. |
目名 |
科名 |
種名 |
学名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis |
| 2 | カイツブリ | カイツブリ | ハジロカイツブリ | Podiceps nigricollis |
| 3 | カイツブリ | カイツブリ | アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena |
| 4 | カイツブリ | カイツブリ | カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus |
| 5 | ミズナギドリ | ミズナギドリ | オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas |
| 6 | ミズナギドリ | ウミツバメ | コシジロウミツバメ | Oceanodroma leucorhoa |
| 7 | ペリカン | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo |
| 8 | コウノトリ | サギ | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis |
| 9 | コウノトリ | サギ | ミゾゴイ | Gorsakius goisagi |
| 10 | コウノトリ | サギ | ゴイサギ | Nycticorax nycticorax |
| 11 | コウノトリ | サギ | ササゴイ | Butorides striatus |
| 12 | コウノトリ | サギ | アマサギ | Bubulcus ibis |
| 13 | コウノトリ | サギ | ダイサギ | Egretta alba |
| 14 | コウノトリ | サギ | チュウサギ | Egretta intermedia |
| 15 | コウノトリ | サギ | コサギ | Egretta garzetta |
| 16 | コウノトリ | サギ | アオサギ | Ardea cinerea |
| 17 | コウノトリ | コウノトリ | ナベコウ | Ciconia nigra |
| 18 | コウノトリ | トキ | クロトキ | Threskiornis melanocephalus |
| 19 | カモ | カモ | マガン | Anser albifrons |
| 20 | カモ | カモ | オオハクチョウ | Cygnus cygnus |
| 21 | カモ | カモ | マガモ | Anas platyrhynchos |
| 22 | カモ | カモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha |
| 23 | カモ | カモ | コガモ | Anas crecca |
| 24 | カモ | カモ | トモエガモ | Anas formosa |
| 25 | カモ | カモ | ヨシガモ | Anas falcata |
| 26 | カモ | カモ | オカヨシガモ | Anas strepera |
| 27 | カモ | カモ | ヒドリガモ | Anas penelope |
| 28 | カモ | カモ | アメリカヒドリ | Anas americana |
| 29 | カモ | カモ | オナガガモ | Anas acuta |
| 30 | カモ | カモ | シマアジ | Anas querquedula |
| 31 | カモ | カモ | ハシビロガモ | Anas clypeata |
| 32 | カモ | カモ | アカハシハジロ | Netta rufina |
| 33 | カモ | カモ | ホシハジロ | Aythya ferina |
| 34 | カモ | カモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula |
| 35 | カモ | カモ | スズガモ | Aythya marila |
| 36 | カモ | カモ | ホオジロガモ | Bucephala clangula |
| 37 | カモ | カモ | ミコアイサ | Mergus albellus |
| 38 | カモ | カモ | カワアイサ | Mergus merganser |
| 39 | タカ | タカ | ミサゴ | Pandion haliaetus |
| 40 | タカ | タカ | ハチクマ | Pernis apivorus |
| 41 | タカ | タカ | トビ | Milvus migrans |
| 42 | タカ | タカ | オオワシ | Haliaeetus pelagicus |
| 43 | タカ | タカ | オオタカ | Accipiter gentilis |
| 44 | タカ | タカ | ツミ | Accipiter gularis |
| 45 | タカ | タカ | ハイタカ | Accipiter nisus |
| 46 | タカ | タカ | ノスリ | Buteo buteo |
| 47 | タカ | タカ | サシバ | Butastur indicus |
| 48 | タカ | タカ | チュウヒ | Circus aeruginosus |
| 49 | タカ | ハヤブサ | ハヤブサ | Falco peregrinus |
| 50 | タカ | ハヤブサ | チゴハヤブサ | Falco subbuteo |
| 51 | タカ | ハヤブサ | コチョウゲンボウ | Falco columbarius |
| 52 | タカ | ハヤブサ | チョウゲンボウ | Falco tinnunculus |
| 53 | キジ | キジ | ウズラ | Coturnix coturnix |
| 54 | キジ | キジ | キジ | Phasianus colchicus |
| 55 | ツル | クイナ | クイナ | Rallus aquaticus |
| 56 | ツル | クイナ | ヒクイナ | Porzana fusca |
| 57 | ツル | クイナ | バン | Gallinula chloropus |
| 58 | ツル | クイナ | オオバン | Fulica atra |
| 59 | チドリ | タマシギ | タマシギ | Rostratula benghalensis |
| 60 | チドリ | チドリ | コチドリ | Charadrius dubius |
| 61 | チドリ | チドリ | イカルチドリ | Charadrius placidus |
| 62 | チドリ | チドリ | シロチドリ | Charadrius alexandrinus |
| 63 | チドリ | チドリ | メダイチドリ | Charadrius mongolus |
| 64 | チドリ | チドリ | ムナグロ | Pluvialis dominica |
| 65 | チドリ | チドリ | ダイゼン | Pluvialis squatarola |
| 66 | チドリ | チドリ | タゲリ | Vanellus vanellus |
| 67 | チドリ | シギ | キョウジョシギ | Arenaria interpres |
| 68 | チドリ | シギ | トウネン | Calidris ruficollis |
| 69 | チドリ | シギ | ヒバリシギ | Calidris subminuta |
| 70 | チドリ | シギ | オジロトウネン | Calidris temminckii |
| 71 | チドリ | シギ | ウズラシギ | Calidris acuminata |
| 72 | チドリ | シギ | ハマシギ | Calidris alpina |
| 73 | チドリ | シギ | エリマキシギ | Philomachus pugnax |
| 74 | チドリ | シギ | ツルシギ | Tringa erythropus |
| 75 | チドリ | シギ | コアオアシシギ | Tringa stagnatilis |
| 76 | チドリ | シギ | アオアシシギ | Tringa nebularia |
| 77 | チドリ | シギ | クサシギ | Tringa ochropus |
| 78 | チドリ | シギ | タカブシギ | Tringa glareola |
| 79 | チドリ | シギ | キアシシギ | Tringa brevipes |
| 80 | チドリ | シギ | イソシギ | Tringa hypoleucos |
| 81 | チドリ | シギ | ソリハシシギ | Xenus cinereus |
| 82 | チドリ | シギ | チュウシャクシギ | Numenius phaeopus |
| 83 | チドリ | シギ | ヤマシギ | Scolopax rusticola |
| 84 | チドリ | シギ | タシギ | Gallinago gallinago |
| 85 | チドリ | シギ | オオジシギ | Gallinago hardwickii |
| 86 | チドリ | セイタカシギ | セイタカシギ | Himantopus himantopus |
| 87 | チドリ | ヒレアシシギ | ハイイロヒレアシシギ | Phalaropus fulicarius |
| 88 | チドリ | ヒレアシシギ | アカエリヒレアシシギ | Phalaropus lobatus |
| 89 | チドリ | カモメ | ユリカモメ | Larus ridibundus |
| 90 | チドリ | カモメ | セグロカモメ | Larus argentatus |
| 91 | チドリ | カモメ | オオセグロカモメ | Larus schistisagus |
| 92 | チドリ | カモメ | ワシカモメ | Larus glaucescens |
| 93 | チドリ | カモメ | ウミネコ | Larus crassirostris |
| 94 | チドリ | カモメ | ミツユビカモメ | Larus tridactylus |
| 95 | チドリ | カモメ | アジサシ | Sterna hirundo |
| 96 | チドリ | カモメ | コアジサシ | Sterna albifrons |
| 97 | ハト | ハト | キジバト | Streptopelia orientalis |
| 98 | ハト | ハト | アオバト | Sphenurus sieboldii |
| 99 | ホトトギス | ホトトギス | ジュウイチ | Cuculus fugax |
| 100 | ホトトギス | ホトトギス | カッコウ | Cuculus canorus |
| 101 | ホトトギス | ホトトギス | ツツドリ | Cuculus saturatus |
| 102 | ホトトギス | ホトトギス | ホトトギス | Cuculus poliocephalus |
| 103 | フクロウ | フクロウ | トラフズク | Asio otus |
| 104 | フクロウ | フクロウ | コミミズク | Asio flammeus |
| 105 | フクロウ | フクロウ | コノハズク | Otus scops |
| 106 | フクロウ | フクロウ | オオコノハズク | Otus bakkamoena |
| 107 | フクロウ | フクロウ | アオバズク | Ninox scutulata |
| 108 | フクロウ | フクロウ | フクロウ | Strix uralensis |
| 109 | ヨタカ | ヨタカ | ヨタカ | Caprimulgus indicus |
| 110 | アマツバメ | アマツバメ | ハリオアマツバメ | Chaetura caudacuta |
| 111 | アマツバメ | アマツバメ | ヒメアマツバメ | Apus affinis |
| 112 | アマツバメ | アマツバメ | アマツバメ | Apus pacificus |
| 113 | ブッポウソウ | カワセミ | ヤマセミ | Ceryle lugubris |
| 114 | ブッポウソウ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis |
| 115 | ブッポウソウ | ブッポウソウ | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis |
| 116 | キツツキ | キツツキ | アリスイ | Jynx torquilla |
| 117 | キツツキ | キツツキ | アオゲラ | Picus awokera |
| 118 | キツツキ | キツツキ | アカゲラ | Dendrocopos major |
| 119 | キツツキ | キツツキ | コゲラ | Dendrocopos kizuki |
| 120 | スズメ | ヒバリ | ヒバリ | Alauda arvensis |
| 121 | スズメ | ツバメ | ショウドウツバメ | Riparia riparia |
| 122 | スズメ | ツバメ | ツバメ | Hirundo rustica |
| 123 | スズメ | ツバメ | コシアカツバメ | Hirundo daurica |
| 124 | スズメ | ツバメ | イワツバメ | Delichon urbica |
| 125 | スズメ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea |
| 126 | スズメ | セキレイ | ハクセキレイ | Motacilla alba |
| 127 | スズメ | セキレイ | セグロセキレイ | Motacilla grandis |
| 128 | スズメ | セキレイ | ビンズイ | Anthus hodgsoni |
| 129 | スズメ | セキレイ | タヒバリ | Anthus spinoletta |
| 130 | スズメ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus |
| 131 | スズメ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis |
| 132 | スズメ | モズ | チゴモズ | Lanius tigrinus |
| 133 | スズメ | モズ | モズ | Lanius bucephalus |
| 134 | スズメ | モズ | アカモズ | Lanius cristatus |
| 135 | スズメ | レンジャク | キレンジャク | Bombycilla garrulus |
| 136 | スズメ | レンジャク | ヒレンジャク | Bombycilla japonica |
| 137 | スズメ | カワガラス | カワガラス | Cinclus pallasii |
| 138 | スズメ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodytes troglodytes |
| 139 | スズメ | イワヒバリ | カヤクグリ | Prunella rubida |
| 140 | スズメ | ツグミ | ノゴマ | Erithacus calliope |
| 141 | スズメ | ツグミ | コルリ | Erithacus cyane |
| 142 | スズメ | ツグミ | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus |
| 143 | スズメ | ツグミ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus |
| 144 | スズメ | ツグミ | ノビタキ | Saxicola torquata |
| 145 | スズメ | ツグミ | イソヒヨドリ | Monticola solitarius |
| 146 | スズメ | ツグミ | マミジロ | Turdus sibiricus |
| 147 | スズメ | ツグミ | トラツグミ | Turdus dauma |
| 148 | スズメ | ツグミ | クロツグミ | Turdus cardis |
| 149 | スズメ | ツグミ | アカハラ | Turdus chrysolaus |
| 150 | スズメ | ツグミ | アカコッコ | Turdus celaenops |
| 151 | スズメ | ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus |
| 152 | スズメ | ツグミ | マミチャジナイ | Turdus obscurus |
| 153 | スズメ | ツグミ | ツグミ | Turdus naumanni |
| 154 | スズメ | ウグイス | ヤブサメ | Cettia squameiceps |
| 155 | スズメ | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone |
| 156 | スズメ | ウグイス | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps |
| 157 | スズメ | ウグイス | オオヨシキリ | Acrocephalus arundinaceus |
| 158 | スズメ | ウグイス | メボソムシクイ | Phylloscopus borealis |
| 159 | スズメ | ウグイス | エゾムシクイ | Phylloscopus tenellipes |
| 160 | スズメ | ウグイス | センダイムシクイ | Phylloscopus occipitalis |
| 161 | スズメ | ウグイス | キクイタダキ | Regulus regulus |
| 162 | スズメ | ウグイス | セッカ | Cisticola juncidis |
| 163 | スズメ | ヒタキ | キビタキ | Ficedula narcissina |
| 164 | スズメ | ヒタキ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana |
| 165 | スズメ | ヒタキ | サメビタキ | Muscicapa sibirica |
| 166 | スズメ | ヒタキ | エゾビタキ | Muscicapa griseisticta |
| 167 | スズメ | ヒタキ | コサメビタキ | Muscicapa latirostris |
| 168 | スズメ | ヒタキ | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata |
| 169 | スズメ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus |
| 170 | スズメ | シジュウカラ | コガラ | Parus montanus |
| 171 | スズメ | シジュウカラ | ヒガラ | Parus ater |
| 172 | スズメ | シジュウカラ | ヤマガラ | Parus varius |
| 173 | スズメ | シジュウカラ | シジュウカラ | Parus major |
| 174 | スズメ | ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | Sitta europaea |
| 175 | スズメ | メジロ | メジロ | Zosterops japonica |
| 176 | スズメ | ホオジロ | ホオジロ | Emberiza cioides |
| 177 | スズメ | ホオジロ | コジュリン | Emberiza yessoensis |
| 178 | スズメ | ホオジロ | ホオアカ | Emberiza fucata |
| 179 | スズメ | ホオジロ | コホオアカ | Emberiza pusilla |
| 180 | スズメ | ホオジロ | カシラダカ | Emberiza rustica |
| 181 | スズメ | ホオジロ | ミヤマホオジロ | Emberiza elegans |
| 182 | スズメ | ホオジロ | ノジコ | Emberiza sulphurata |
| 183 | スズメ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala |
| 184 | スズメ | ホオジロ | クロジ | Emberiza variabilis |
| 185 | スズメ | ホオジロ | オオジュリン | Emberiza schoeniclus |
| 186 | スズメ | アトリ | アトリ | Fringilla montifringilla |
| 187 | スズメ | アトリ | カワラヒワ | Carduelis sinica |
| 188 | スズメ | アトリ | マヒワ | Carduelis spinus |
| 189 | スズメ | アトリ | ベニマシコ | Uragus sibiricus |
| 190 | スズメ | アトリ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula |
| 191 | スズメ | アトリ | イカル | Eophona personata |
| 192 | スズメ | アトリ | シメ | Coccothraustes coccothraustes |
| 193 | スズメ | ハタオリドリ | スズメ | Passer montanus |
| 194 | スズメ | ムクドリ | コムクドリ | Sturnus philippensis |
| 195 | スズメ | ムクドリ | ムクドリ | Sturnus cineraceus |
| 196 | スズメ | カラス | カケス | Garrulus glandarius |
| 197 | スズメ | カラス | オナガ | Cyanopica cyana |
| 198 | スズメ | カラス | ハシボソガラス | Corvus corone |
| 199 | スズメ | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos |
| 200 | キジ | キジ | コジュケイ | Bambusicola thoracica |
| 201 | ハト | ハト | ドバト | Columba livia domestica |
| 202 | スズメ | チメドリ | ガビチョウ | Garrulax canorus |
| 203 | スズメ | チメドリ | ソウシチョウ | Leiothrix lutea |
| 204 | スズメ | カエデチョウ | ベニスズメ | Amandava amandava |
このページに関するお問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。