令和3年度市民税・都民税(個人住民税)の税制改正
給与所得控除の改正
- 給与所得控除を10万円引き下げ
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
改正後
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A×2.4+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A×2.8-80,000円」で求めた金額 |
3,600,000円から6,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A×3.2-440,000円」で求めた金額 |
6,600,000円から8,499,999円まで | 「給与等の収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額 |
※8,500,000円以上 | 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1~4のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10%
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
改正前
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円から1,618,999円 | 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A×2.4」で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A×2.8-180,000円」で求めた金額 |
3,600,000円から6,599,999円まで | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A×3.2-540,000円」で求めた金額 |
6,600,000円から9,999,999円まで | 「給与等の収入金額×0.9-1,200,000円」で求めた金額 |
※10,000,000円以上 | 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除を10万円引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
- 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
※所得計算における年齢はその課税年度の1月1日時点での年齢を参考にします。
改正後
年金受給者の年齢が65歳以上
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
3,300,000円未満 | 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 | 「収入金額-900,000円」で求めた金額 |
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額 |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額 |
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
年金受給者の年齢が65歳未満
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
1,300,000円未満 | 「収入金額-600,000円」で求めた金額 | 「収入金額-500,000円」で求めた金額 | 「収入金額-400,000円」で求めた金額 |
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額 |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額 |
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、次の所得調整控除を給与所得の金額から差し引く
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
改正前
年金受給者の年齢が65歳以上
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円未満 | 「収入金額-1,200,000円」で求めた金額 |
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額 |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額 |
7,700,000円以上 | 「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額 |
年金受給者の年齢が65歳未満
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円未満 | 「収入金額-700,000円」で求めた金額 |
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額×0.75-375,000円」で求めた金額 |
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額×0.85-785,000円」で求めた金額 |
7,700,000円以上 | 「収入金額×0.95-1,555,000円」で求めた金額 |
基礎控除の改正
- 基礎控除を10万円引き上げ
- 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする
合計所得金額 | 基礎控除額 改正後 | 基礎控除額 改正前 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超から2,450万円 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超から2,500万円 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円(所得制限なし) |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
(1)給与収入が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
調整控除の改正
改正後
合計所得金額 | 調整控除 |
---|---|
2,500万円以下 | ※計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
改正前
合計所得金額 | 調整控除 |
---|---|
所得制限なし | ※計算方法参照 |
※計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、都民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税標準額
課税標準額が200万円超の場合
((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%
2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、都民税2%)
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
- 「ひとり親控除」の創設
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。 - 寡婦(夫)控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親・寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外
本人の所得が500万円以下
本人の性別 | 扶養親族の有無 | 配偶者との関係 | 控除の区分(控除額)改正前 | 控除の区分(控除額)改正後 |
---|---|---|---|---|
男性 | 子がいる | 配偶者と死別・離婚・生死不明 | 寡夫控除(26万円) | ひとり親控除(30万円) |
男性 | 子がいる | 婚姻歴なし | 控除対象外 | ひとり親控除(30万円) |
女性 | 扶養親族がいない | 配偶者と死別・生死不明 | 寡婦控除(26万円) | 寡婦控除(26万円) |
女性 | 子がいる | 配偶者と死別・離婚・生死不明 | 特別寡婦控除(30万円) | ひとり親控除(30万円) |
女性 | 子がいる | 婚姻歴なし | 控除対象外 | ひとり親控除(30万円) |
女性 | 子以外の扶養親族がいる | 配偶者と死別・離婚・生死不明 | 寡婦控除(26万円) | 寡婦控除(26万円) |
本人の所得が500万円超
本人の性別 | 扶養親族の有無 | 配偶者との関係 | 控除の区分(控除額)改正前 | 控除の区分(控除額)改正後 |
---|---|---|---|---|
女性 | 子がいる | 配偶者と死別・離婚・生死不明 | 寡婦控除(26万円) | 控除対象外 |
女性 | 子以外の扶養親族がいる | 配偶者と死別・離婚・生死不明 | 寡婦控除(26万円) | 控除対象外 |
非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超 123万円以下 | 48万円超 133万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 55万円 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・都民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
35万円 | 45万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者または扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+21万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+21万円+10万円 |
所得割の非課税限度額の合計所得金額(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
35万円 | 45万円 |
所得割の非課税限度額の合計所得金額(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者または扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円 |
このページに関するお問い合わせ
課税課 市民税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。